Mit dem neuen ARCHOS 50b Cobalt Lite bringt der Hersteller ein weiteres, preiswertes Modell mit Fingerprint-Sensor auf den Markt. Das LTE-Smartphone ist mit IPS-Display, einer scharfen 13 Megapixel-Kamera, 16 GB internem Speicher sowie Android 6.0 ausgestattet und zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129€ ab sofort im Handel erhältlich.
Das 5-Zoll-Display des 50b Cobalt Lite kommt mit HD-Auflösung und IPS-Technologie. Leistung liefert ein 1,1 GHz schneller Quad-Core Prozessor von Qualcomm in Kombination mit 1 GB RAM. Der interne 16 GB große Speicher lässt sich per microSD Karte um bis zu 64 GB aufstocken. Die Dual-SIM-Funktion dieses LTE-Smartphones ermöglicht die Nutzung von zwei Rufnummern.
Die 13 Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite des Cobalts stellt mit Autofokus scharf und blitzt mit LED. Per Fingerprint-Sensor, der rückseitig bequem mit dem Zeigefinger bedienbar ist, entsperrt das Phone in Sekundenschnelle. Der Sensor erkennt bis zu fünf unterschiedliche Finger-Scans und kann per App mit individuellen Befehlen verknüpft werden.
Bluetooth 4.0 und GPS gehören ebenfalls zum Ausstattungspaket. Ein 2100 mAh Akku versorgt das ARCHOS 50b Cobalt Lite mit Power. Dank seinen Abmessungen von 144 x 72,2 x 9,1 Millimetern liegt das Smartphone gut in der Hand und bietet dabei mit seinem silberfarbenen Kunststoffgehäuse eine angenehme Haptik.
Technische Details:
Hardware | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon 210 mit 4 x 1,1 GHz | |
GPU | Adreno 304 | |
ROM/RAM | 16 GB / 1 GB | |
Speichererweiterung | microSD Karte bis 64 GB (bei Formatierung im fat32 Standard) | |
Abmessungen + Gewicht | 144 x 72,2 x 9,1 mm + 160 g | |
Display | ||
Diagonale | 5 Zoll | |
Auflösung | 1280 x 720 (HD) / 294 ppi | |
Technologie | IPS, vollständig laminiert | |
Software | ||
OS | Android 6.0 “Marshmallow” | |
App Store | Google Play | |
Internetbrowser | Chrome | |
Sprachassistent | Google Now | |
vorinstallierteGoogle Apps | Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | |
vorinstallierte ARCHOS Apps |
ARCHOS Video & ARCHOS Files | |
Email-Kompatibilität | POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail | |
Funktechnologie | ||
SIM Karten | 1x Mini SIM + 1x Mini SIM | |
LTE Frequenzen | 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | |
GSM / GPRS / EDGE Freqz. | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
3G/ WCDMA Freqz. | 900 / 2100 MHz | |
Datenraten | LTE / 4G (cat.4) 150Mbps / 50Mbps, DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps | |
SMS/MMS | Ja | |
Wifi | 802.11 b/g/n | |
Wifi Direct | Ja | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 Smart Ready | |
GPS | Ja | |
UKW Radio | Ja | |
Kamera | Front | 2 MP |
Back | 13 MP AF + LED-Blitz | |
Video-Codierung | 720p | |
Akku | ||
Entnehmbar | Ja | |
Kapazität | 2 100 mAh | |
Typ | Li-ion | |
Gewicht | 42 g | |
Netzteil/Ladeadapter | 5V/1A, Micro USB | |
Multimedia | ||
Video-Wiedergabe1 | H.264 bis 720p Auflösung – 30 fps/ AVI/MP4/3GP | |
Audio-Wiedergabe1 | MP3, WAV (PCM/ADPCM), OGG Vorbis | |
Alarmfunktion | Vibration, MP3-, MAV-Klingeltöne | |
Foto-Wiedergabe | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
uPnP /DNLA | Ja, via Video- und MediaServer Apps | |
Schnittstellen + Sensoren | ||
Lautsprecher | Ja | |
Audio-Ausgang | 3,5 mm | |
Mikrofon | Ja | |
Licht- u. Näherungssensor | Ja | |
USB | Micro USB V2.0 | |
G Sensor | Ja | |
Lieferumfang | ||
ARCHOS 50b Cobalt | ||
USB Netzteil/Ladeadapter | ||
USB Kabel | ||
Akku | ||
In-Ear Freisprech-Kit | ||
Dokumentation |